姓名 | 负责区域 | 电话 | 备注 | |
张晓倩 | 一号楼 | 技 术 A 区 |
17865935893 | |
宋丽君 | 17865935950 | |||
叶蓓蕾 | 17865938226 | |||
安珊珊 | 18764371478 | |||
邵 丽 | 二号楼 | 17865951158 | ||
陈敏仔 | 18353321260 | |||
谢宇婷 | 15065873440 | |||
孙婷婷 | 17865941741 | |||
高 羽 | 三号楼 | 技 术 B 区 |
13021510212 | 投诉受理人 |
张 宁 | 17865935245 | |||
董 蕊 | 四号楼 | 17865936923 | ||
吴 洁 | 五号楼 | 17865936932 | ||
张凤芹 | 13012715682 | |||
刘 燕 | 13082700116 | |||
安珊珊 | 六号楼 | 18764371478 | ||
孙培栋 | 九号楼 | 技 术 C 区 |
17865935831 | |
王立志 | 17865935791 | |||
张 羽 | 17865939172 | |||
耿金生 | 十号楼 | 18364377498 | 投诉受理人 | |
王中振 | 15689023683 | |||
徐 飞 | 15689022001 | 技术D-区长 | ||
赵文阳 | 十一号楼 | 17865935817 | ||
张傲傲 | 15689024596 | |||
栾子朋 | 15666432251 | |||
满东旭 | 十二号楼 | 技 术 D 区 |
17865937615 | |
秦宗伟 | 17865939192 | |||
殷雪龙 | 十三号楼 | 17865939164 | ||
刘胜明 | 17865937617 | |||
杨金龙 | 17865951578 | |||
薛金鸽 | 17865941381 | 技术C-区长 | ||
李海平 | 十四号楼 | 18562185278 | ||
王 潇 | 13964365027 | 技术B-区长 | ||
徐 榕 | 十六号楼 | 17865939194 | ||
黄正宇 | 13053338843 | 技术A-区长 |